Pengaruh Kemudahan Penggunaan Dan Kemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Minat Beli Pada E-Commerce (Studi Pada Pengguna Shopee di Kota Malang)
dc.contributor.author | Maziyah, Nazilatul | |
dc.date.accessioned | 2021-02-18T03:58:02Z | |
dc.date.available | 2021-02-18T03:58:02Z | |
dc.date.issued | 2021-01-30 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1586 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kemudahan penggunaan dan kemanfaatan teknologi informasi terhadap minat beli pada E-commerce. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengguna teknologi informasi (khususnya internet) aktif yang pernah berbelanja secara online pada Shopee di Kota Malang, dan sampelnya adalah 100 responden dengan menggunakan teknik non probability sampling dengan cara sampling insidental. Analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan secara parsial bahwa Kemudahan Penggunaan Teknologi Informasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Minat Beli, sedangkan Kemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Beli. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa Kemudahan Penggunaan Dan Kemanfaatan Teknologi Informasi mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap Minat Beli pada e-commerce Shopee di Kota Malang, sehingga hipotesis terbukti dan diterima kebenarannya. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Kemudahan Penggunaan | en_US |
dc.subject | Kemanfaatan | en_US |
dc.title | Pengaruh Kemudahan Penggunaan Dan Kemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Minat Beli Pada E-Commerce (Studi Pada Pengguna Shopee di Kota Malang) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Business Administration
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Niaga