Pengaruh Non Performing Loan (Npl), Likuiditas, Rentabilitas, Efisiensi Operasional dan Sensitivitas Terhadap Rasio Kecukupan Modal (Studi Kasus Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2017-2019)
dc.contributor.author | Qonitatillah, Mar'ah | |
dc.date.accessioned | 2021-03-08T02:56:26Z | |
dc.date.available | 2021-03-08T02:56:26Z | |
dc.date.issued | 2021-02-09 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1670 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pengaruh non performing loan (NPL), likuiditas, rentabilitas, efisiensi operasional dan sensitivitas terhadap rasio kecukupan modal perbankan studi kasus pada perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2017-2019. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019 dengan jumlah 44 perusahaan perbankan. Teknik pengambilan sampling menggunakan metode purposive sampling diperoleh sampel data sebanyak 28 perusahaan perbankan. Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode dokumentasi data yang tercantum di annual report pada IDX. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial non performing loan (NPL) dan likuiditas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap rasio kecukupan modal. Rentabilitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap rasio kecukupan modal. Efisiensi operasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio kecukupan modal dan sensitivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio kecukupan modal | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Non Performing Loan (NPL) | en_US |
dc.subject | Likuiditas | en_US |
dc.subject | Rentabilitas | en_US |
dc.subject | Efisiensi Operasional | en_US |
dc.subject | Sensitivitas | en_US |
dc.subject | Rasio Kecukupan Modal | en_US |
dc.title | Pengaruh Non Performing Loan (Npl), Likuiditas, Rentabilitas, Efisiensi Operasional dan Sensitivitas Terhadap Rasio Kecukupan Modal (Studi Kasus Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2017-2019) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen