Pengaruh Karakteristik Pekerjaan, Organisasi, dan Individu Terhadap Kinerja Karyawan Resto Mr.M4T (Studi Kasus Pada Resto Mr.M4T Kota Malang)
dc.contributor.author | Al Akbar, Muhammad | |
dc.date.accessioned | 2021-11-18T02:36:03Z | |
dc.date.available | 2021-11-18T02:36:03Z | |
dc.date.issued | 2021-07-15 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/2564 | |
dc.description.abstract | Tujuan dilaksankannya penelitian untuk menganalisis pengaruh karakteristik pekerjaan, karakteristik organisasi dan karakteristik individu terhadap kinerja karyawan pada resto MR.M4T. Populasi dalam penelitian ini yaitu karyawan resto MR.M4T yang berjumlah 37. Dengan teknik sampling jenuh yaitu semua anggota populasi menjadi sampel. Menggunakan analisis regresi linier berganda, dan hasil penelitian menunjukkan pengaruh karakteristik pekerjaan, karakteristik organisasi, dan karakteristik individu berpengaruh terhadap kinerja karyawan secara signifikan. Metode yang digunakan dalam mengolah data menggunakan pendekatan kuantitatif dengan alat analisis regresi linier berganda melalui program aplikasi IBM SPSS 25 (statistical product and service solutions). Kata Kunci : Karakteristik Pekerjaan, Karakteristik Organisasi, Karakteristik Individu, dan Kinerja Karyawan | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Karakteristik Pekerjaan | en_US |
dc.subject | Karakteristik Organisasi | en_US |
dc.subject | Karakteristik Individu | en_US |
dc.subject | Kinerja Karyawan | en_US |
dc.title | Pengaruh Karakteristik Pekerjaan, Organisasi, dan Individu Terhadap Kinerja Karyawan Resto Mr.M4T (Studi Kasus Pada Resto Mr.M4T Kota Malang) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen