Pengaruh Kualitas Layanan Mobile Banking Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Syariah dalam Melakukan Transaksi di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Islam Malang Pengguna Mobile Banking)
dc.contributor.author | Wardani, Navilah Laila | |
dc.date.accessioned | 2022-01-04T07:08:51Z | |
dc.date.available | 2022-01-04T07:08:51Z | |
dc.date.issued | 2021-08-25 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/2913 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan mobile banking terhadap kepuasan nasabah bank syariah dalam melakukan transaksi di masa pandemi covid-19. Sampel diambil dengan menggunakan metode purposive sampling. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier sederhana dan pengujian hipotesis dengan SPSS. Hasil analisis data menunjukkan bahwa kualitas layanan mobile banking secara simultan mempengaruhi kepuasan nasabah dalam melakukan transaksi di masa pandemi covid-19. Secara parsial, kualitas layanan mobile banking mempengaruhi kepuasan nasabah dalam melakukan transaksi di masa pandemi covid-19. | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Ekonomi dan Bisnis | en_US |
dc.subject | Perbankan Syariah | en_US |
dc.subject | M-Banking | en_US |
dc.subject | Pandemi Covid-19 | en_US |
dc.subject | Kualitas Layanan | en_US |
dc.subject | Kepuasan Nasabah | en_US |
dc.title | Pengaruh Kualitas Layanan Mobile Banking Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Syariah dalam Melakukan Transaksi di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Islam Malang Pengguna Mobile Banking) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Islamic Banking
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah