Pengaruh Persepsi Bagi Hasil, Promosi dan Kualitas Pelayanan Perbankan Syariah Terhadap Minat Nasabah dalam Menggunakan Tabungan Mudarabah (Studi Kasus pada Mahasiswa Universitas Islam Malang)
dc.contributor.author | Annisa, Berliana Farah | |
dc.date.accessioned | 2022-05-20T03:07:53Z | |
dc.date.available | 2022-05-20T03:07:53Z | |
dc.date.issued | 2022-01-25 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/3682 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi bagi hasil, promosi, dan kualitas pelayanan terhadap minat nasabah menggunakan tabungan mudharabbah. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan perbankan syariah FEB UNISMA tahun 2017, 2018, dan 2019 yang berjumlah 252 orang. Jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel bagi hasil (X1), promosi (X2), dan kualitas pelayanan (X3) berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap minat pelanggan ( Y). Kata Kunci : Persepsi, Bagi Hasil, Promosi, Kualitas Pelayanan, Minat Nasabah, Tabungan Mudharabbah. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Persepsi | en_US |
dc.subject | Bagi Hasil | en_US |
dc.subject | Promosi | en_US |
dc.subject | Kualitas Pelayanan | en_US |
dc.subject | Minat Nasabah | en_US |
dc.subject | Tabungan Mudharabbah | en_US |
dc.title | Pengaruh Persepsi Bagi Hasil, Promosi dan Kualitas Pelayanan Perbankan Syariah Terhadap Minat Nasabah dalam Menggunakan Tabungan Mudarabah (Studi Kasus pada Mahasiswa Universitas Islam Malang) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Islamic Banking
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah