Determinan Minat Membayar Zakat (Study Kasus Baznas Kota Malang)
dc.contributor.author | Asngari, Muhammad Yusup Hasyim | |
dc.date.accessioned | 2022-07-05T04:10:27Z | |
dc.date.available | 2022-07-05T04:10:27Z | |
dc.date.issued | 2022-01-22 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/4109 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan minat membayar zakat pada baznas kota malang. Sampel diambil menggunakan metode rumus slovin. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil analisis data menunjukan bahwa secara simultan Pengaruh transparansi lembaga, akuntabilitas, pemahaman dan kesadaran terhadap minat membayar zakat pada baznas kota malang. Secara parsial Pengaruh transparansi lembaga, akuntabilitas, pemahaman dan kesadaran berpengaruh positif terhadap minat membayar zakat pada baznas kota malang. Kata Kunci : Transparansi Lembaga, Akuntabilitas, Pemahaman, Kesadaran, Minat Membayar Zakat. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Transparansi Lembaga | en_US |
dc.subject | Akuntabilitas | en_US |
dc.subject | Pemahaman | en_US |
dc.subject | Kesadaran | en_US |
dc.subject | Minat Membayar Zakat | en_US |
dc.title | Determinan Minat Membayar Zakat (Study Kasus Baznas Kota Malang) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Islamic Banking
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah