Pengaruh Minat Mahasiswa Terhadap Tabungan Wadiah pada Bank Syariah di Kota Malang (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Islam Malang)
dc.contributor.author | Falakh, Ahmad Zakqi Dinal | |
dc.date.accessioned | 2022-07-05T04:19:26Z | |
dc.date.available | 2022-07-05T04:19:26Z | |
dc.date.issued | 2022-04-13 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/4114 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh minat mahasiswa terhadap tabungan wadiah pada bank syariah di kota malang. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus slovin. Terdapat 100 responden mahasiswa Kota Malang yang menggunakan tabungan wadiah Bank Syariah Indonesia. Alat analisis yang digunakan regresi linier sederhana menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel minat mahasiswa (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap menggunakan tabungan wadiah (Y) bank syariah indonesia di kota malang. Kata kunci: Minat, Tabungan Wadiah, Bank Syariah Indonesia | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Minat | en_US |
dc.subject | Tabungan Wadiah | en_US |
dc.subject | Bank Syariah Indonesia | en_US |
dc.title | Pengaruh Minat Mahasiswa Terhadap Tabungan Wadiah pada Bank Syariah di Kota Malang (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Islam Malang) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Islamic Banking
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah