Pengaruh Perceived Enjoyment dan Perceived Usefulness Terhadap Minat Beli pada Online Shop Tokopedia
dc.contributor.author | Rosalina, Serli | |
dc.date.accessioned | 2022-07-12T01:32:58Z | |
dc.date.available | 2022-07-12T01:32:58Z | |
dc.date.issued | 2022-02-15 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/4202 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perceived enjoyment dan perceived usefulness terhadap minat beli pada online shop Tokopedia. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif Universitas Islam Malang angkatan 2018 jurusan manajemen. Teknik sampel yang digunakan yaitu proposional random sampling atau pengambilan sampel secara acak. Rumus yang digunakan adalah slovin dengan didapatkan nilai sampel sebesar 84 responden. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan ekplanatory research. Penelitian explanatory research merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel X dan Y. penelitian ini menggunakan data primer dan menggunakan kriteria pengisian kuesioner yaitu mahasiswa aktif manajemen angkatan 2018 dan yang sudah berpengalaman melakukan transaksi pada online shop. Kemudian untuk mengukur jawaban responden digunakanskala likert. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dan hasil penelitian menunjukan bahwa perceived enjoyment dan perceived usefulness berpengaruh positih dan signifikan terhadap minat beli. Kata Kunci: Perceived Enjooyment, Perceived Usefulness, Minat Beli | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Perceived Enjooyment | en_US |
dc.subject | Perceived Usefulness | en_US |
dc.subject | Minat Beli | en_US |
dc.title | Pengaruh Perceived Enjoyment dan Perceived Usefulness Terhadap Minat Beli pada Online Shop Tokopedia | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen