Pengaruh Beban Kerja dan Gaya Kepemimpinan Birokratis Terhadap Kinerja Karyawan pada UB Guest House
dc.contributor.author | Syah, Juniar Sofyan | |
dc.date.accessioned | 2022-09-07T02:47:10Z | |
dc.date.available | 2022-09-07T02:47:10Z | |
dc.date.issued | 2022-07-16 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/5174 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh beban kerja dan gaya kepemimpinan birokratis terhadap kinerja karyawan UB Guest House.Kepemimpinan birokratis menjadi point menarik untuk diteliti karena UB Guest House beroperasi dibawah kepemimpinan Universitas Brawijaya yang masih kental akan gaya birokratis. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori Beban Kerja, Teori Pertukaran Sosial dan Kepemimpinan Birokrasi. Teori Pertukaran Sosial digunakan untuk membaca hubungan antara karyawan dan atasan. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif dan metode analisis statistik menggunakan Uji Regresi Berganda. Penelitain ini menghasilkan adanya pengaruh positif dari beban kerja dan gaya kepemimpinan birokrasi terhadap kinerja karyawan baik secara partial ataupun bersamaan. Kata Kunci : Beban Kerja, Gaya Kepemimpinan Birokratis, Kinerja Karyawan, UB Guest House | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Beban Kerja | en_US |
dc.subject | Gaya Kepemimpinan Birokratis | en_US |
dc.subject | Kinerja Karyawan | en_US |
dc.subject | UB Guest House | en_US |
dc.title | Pengaruh Beban Kerja dan Gaya Kepemimpinan Birokratis Terhadap Kinerja Karyawan pada UB Guest House | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen