Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Promosi Terhadap Daya Beli pada PT. Sidosemi Berkah Abadi
dc.contributor.author | Aziz, Muhammad Nur | |
dc.date.accessioned | 2022-11-05T01:48:11Z | |
dc.date.available | 2022-11-05T01:48:11Z | |
dc.date.issued | 2022-07-22 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/5817 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas produk, harga dan promosi terhadap daya beli pada PT. Sidosemi Berkah Abadi. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Malang yang pernah memesan catering PT. Sidosemi Berkah Abadi dalam empat bulan terakhir yaitu bulan Maret 2022- Juli 2022. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dengan jumlah sampel 65 responden. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengaruh Kualitas Produk, Harga dan Promosi. Sedangkan variabel terikatnya adalah Daya Beli. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dan diolah menggunakan SPSS 22. Hasil penelitian ini menunjukan Kualitas Produk, Harga dan Promosi berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap Daya Beli. Secara parsial Kualitas Produk dan Promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya beli. Sedangkan Harga berpengaruh negatif terhadap daya beli. Kata Kunci: Kualitas Produk, Harga, Promosi, Daya Beli. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Kualitas Produk | en_US |
dc.subject | Harga | en_US |
dc.subject | Promosi | en_US |
dc.subject | Daya Beli | en_US |
dc.title | Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Promosi Terhadap Daya Beli pada PT. Sidosemi Berkah Abadi | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen