Pengaruh Kualitas Produk, Citra Merek, dan Celebrity Endorser Terhadap Minat Beli pada Produk MS Glow (Studi Kasus pada Mahasiswa FEB Unisma Angkatan 2018)
dc.contributor.author | Fauzy, Shabilla Nur Azizah | |
dc.date.accessioned | 2023-01-17T03:13:55Z | |
dc.date.available | 2023-01-17T03:13:55Z | |
dc.date.issued | 2022-08-16 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/6309 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, brand image, dan celebrity endorser terhadap minat beli Ms Glow Beauty studi kasus mahasiswa FEB UNISMA angkatan 2018. populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa FEB UNISMA. Penelitian ini termasuk penelitian eksplanator dengan pendekatan kuantitatif. Pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive samping, dengan jumlah sampel sebanyak 97 responden teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner melalui google dari. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa FEB UNISMA angkatan 2018. Hasil penelitian ini kualitas produk dan brand image secara parsial mempengaruhi minat beli akan tetapi dari variabel celebrity endorser tidak berpengaruh terhadap minat beli karena konsumen sudah mengenal produk kecantikan Ms Glow sebelumnya. dukungan selebriti. Kata kunci: kualitas produk, citra merek, celebrity endorser, dan minat beli | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Kualitas Produk | en_US |
dc.subject | Citra Merek | en_US |
dc.subject | celebrity endorser | en_US |
dc.subject | Minat Beli | en_US |
dc.title | Pengaruh Kualitas Produk, Citra Merek, dan Celebrity Endorser Terhadap Minat Beli pada Produk MS Glow (Studi Kasus pada Mahasiswa FEB Unisma Angkatan 2018) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen