Pengaruh Harga, Kualitas Produk, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan pada Samantha Fashion
dc.contributor.author | Prihartono, Wiwid | |
dc.date.accessioned | 2023-03-03T03:26:28Z | |
dc.date.available | 2023-03-03T03:26:28Z | |
dc.date.issued | 2022-04-18 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/6598 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga, kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan pada Samantha Fashion. Sampel sejumlah 75 responden dari 33 kuesioner yang dibagikan kepada pelanggan Samantha Fashion. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier berganda dengan alat analisis SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kualitas produk, kualitas pelayanan, harga dan lokasi berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Sedangkan secara parsial kualitas produk, kualitas pelayanan, harga dan lokasi berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Kata kunci: Harga, Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, Loyalitas Pelanggan | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Harga | en_US |
dc.subject | Kualitas Produk | en_US |
dc.subject | Kualitas Pelayanan | en_US |
dc.subject | Loyalitas Pelanggan | en_US |
dc.title | Pengaruh Harga, Kualitas Produk, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan pada Samantha Fashion | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen