Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food and Beverage yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2020)
dc.contributor.author | Miswati | |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T04:18:17Z | |
dc.date.available | 2023-03-30T04:18:17Z | |
dc.date.issued | 2023-01-18 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/6910 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah ada pengaruh secara parsial antara variabel Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage terhadap Nilai Perusahaan. Peneliti menggunakan data sekunder dengan sampel jenuh dan metode purposive sampling sebagai penentu kriteria sampel. dengan memperoleh sampel sesuai kriteria sebanyak 22 perusahaan periode 2018-2020 dengan pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profitabilitas (Return on Assets) berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan (Price book value), likuiditas (Current Ratio) tidak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, leverage (Debt to equity ratio) tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan (Price book value). Kata Kunci : Profitabilitas, likuiditas, leverage, Nilai perusahaan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Profitabilitas | en_US |
dc.subject | likuiditas | en_US |
dc.subject | leverage | en_US |
dc.subject | Nilai perusahaan | en_US |
dc.title | Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food and Beverage yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2020) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen