Pengaruh Persepsi Kemudahan, Persepsi Manfaat dan Fitur Layanan Terhadap Minat Menggunakan E-Wallet pada Aplikasi Dana (Studi Kasus pada Mahasiswa FEB Universitas Islam Malang Angkatan 2019)
dc.contributor.author | Fitriyanti, Eka Dewi | |
dc.date.accessioned | 2023-05-27T02:51:48Z | |
dc.date.available | 2023-05-27T02:51:48Z | |
dc.date.issued | 2023-02-23 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/7297 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi kemudahan, persepsi manfaat dan fitur layanan terhadap minat menggunakan e-wallet pada aplikasi DANA studi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis angkatan 2019 Universitas Islam Malang. Jenis penelitian yang dipakai ialah kuantitatif. Sampel penelitian ini diambil dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling dengan rumus Malhotra digunakan untuk mengambil sampel, yaitu jumlah item x 5 sehingga total sampel 85 responden. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif yang menggunakan analisis regresi linear berganda. Pengujian data yang digunakan adalah pengujian hipotesis simultan (Uji F) dan pengujian hipotesis parsial (Uji t). Pada hasil penelitiannya ditunjukkan bahwa persepsi kemudahan secara parsial tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan e-wallet. Persepsi manfaat secara parsial tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan e-wallet. Fitur layanan memberi pengaruh yang signifikan dan positif terhadap minat menggunakan e-wallet. Sedangkan secara simultan persepsi kemudahan, persepsi manfaat dan fitur layanan berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan e-wallet. Kata Kunci : Persepsi Kemudahan, Persepsi Manfaat, Fitur Layanan, dan Minat Menggunakan E-Wallet | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Persepsi Kemudahan | en_US |
dc.subject | Persepsi Manfaat | en_US |
dc.subject | Fitur Layanan | en_US |
dc.subject | Minat Menggunakan E-Wallet | en_US |
dc.title | Pengaruh Persepsi Kemudahan, Persepsi Manfaat dan Fitur Layanan Terhadap Minat Menggunakan E-Wallet pada Aplikasi Dana (Studi Kasus pada Mahasiswa FEB Universitas Islam Malang Angkatan 2019) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen