Pengaruh Financial Technology, Literasi Keuangan, dan Gender Terhadap Perilaku Keuangan pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang
dc.contributor.author | Salsabila, Nadiah Putri | |
dc.date.accessioned | 2023-05-31T03:09:27Z | |
dc.date.available | 2023-05-31T03:09:27Z | |
dc.date.issued | 2023-02-13 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/7316 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Financial Technology, Literasi Keuangan, dan Gender terhadap Perilaku Keuangan pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. Populasi dalam penelitian ini sejumlah 598 mahasiswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan diperoleh 86 mahasiswa. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Financial Technology tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan. Literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan. Gender berpengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan. Kata kunci : Financial Technology, Literasi Keuangan, Gender | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Financial Technology | en_US |
dc.subject | Literasi Keuangan | en_US |
dc.subject | Gender | en_US |
dc.title | Pengaruh Financial Technology, Literasi Keuangan, dan Gender Terhadap Perilaku Keuangan pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen