Pengaruh Pembayaran Cashless dengan Sistem Qr Code, Perceived Trust dan Perceived Ease Of Use Terhadap Kepuasan Pengguna Shopeepay (Studi Kasus pada Konsumen Mie Gacoan Kota Malang)
dc.contributor.author | Amalia, Dwi Riska | |
dc.date.accessioned | 2023-05-31T03:13:08Z | |
dc.date.available | 2023-05-31T03:13:08Z | |
dc.date.issued | 2023-02-25 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/7321 | |
dc.description.abstract | Sejak adanya pandemi Covid-19 hingga pasca pandemi Covid-19 mengubah kebiasaan konsumen dalam bertransaksi dengan menggunakan dompet digital atau e-wallet. Salah satu e-wallet yang sat ini sedang banyak digunakan yaitu ShopeePay. ShopeePay dapat dimanfaatkan untuk pembayaran cashless menggunakan Quick Response Code (QR Code yang dinilai lebih praktis. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pembayaran cashless dengan QR Code, perceived trust dan perceived ease of use terhadap kepuasan pengguna ShopeePay. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Kota Malang yang menggunakan e-wallet ShopeePay. Penentuan jumlah sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Malhotra dan hasil yang didapatkan sebanyak 70 responden. Metode pendekatan menggunakan teknik non-probability sampling yaitu purposive sampling yang menggunakan teknik pengumpulan sampel dengan berdasarkan kriteria tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial pembayaran cashless dengan QR Code, perceived trust dan perceived ease of use berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pengguna ShopeePay. Kata Kunci: Pembayaran Cashless Dengan QR Code, Perceived Trust Dan Perceived Ease Of Use, Kepuasan Pengguna Shopeepay | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Pembayaran Cashless Dengan QR Code | en_US |
dc.subject | Perceived Trust | en_US |
dc.subject | Perceived Ease Of Use | en_US |
dc.subject | Kepuasan Pengguna Shopeepay | en_US |
dc.title | Pengaruh Pembayaran Cashless dengan Sistem Qr Code, Perceived Trust dan Perceived Ease Of Use Terhadap Kepuasan Pengguna Shopeepay (Studi Kasus pada Konsumen Mie Gacoan Kota Malang) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen