Analisis Faktor Demografi, Variasi Layanan dan Reputasi Bank Terhadap Minat Menggunakan BSI Mobile (Studi Kasus Masyarakat Kota Malang)
dc.contributor.author | Fitriani, Suci | |
dc.date.accessioned | 2023-06-08T05:03:54Z | |
dc.date.available | 2023-06-08T05:03:54Z | |
dc.date.issued | 2023-02-23 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/7368 | |
dc.description.abstract | Munculnya berbagai inovasi produk digital merupakan salah satu tanda dari perkembangan teknologi di industri Perbankan. Bank Syariah Indonesia menciptakan produk digital yang dikenal dengan BSI Mobile yang bertujuan untuk memberikan berbagai kemudahan bagi nasabahnya untuk melakukan kegiatan perbankan secara digital. Guna meningkatkan penggunaan BSI Mobile, maka perlu dilakukan sebuah analisis untuk menarik minat nasabah. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisi faktor apa saja yang mempengaruhi minat penggunaan BSI Mobile. Adapun pendekatan yang penulis gunakan yaitu dengan menganalisi faktor demografi, variasi layanan dan juga reputasi bank. Penelitian ini dilakukan dengan penyebaran kuisoner pada 100 responden yang berada di Kota Malang. Hasil dari analisis ini menunjukan bahwa faktor demografi, variasi layanan dan reputasi bank secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat menggunakan BSI Mobile dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Kata kunci : demografi, variasi layanan, reputasi bank dan BSI Mobile | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | demografi | en_US |
dc.subject | variasi layanan | en_US |
dc.subject | reputasi bank | en_US |
dc.subject | BSI Mobile | en_US |
dc.title | Analisis Faktor Demografi, Variasi Layanan dan Reputasi Bank Terhadap Minat Menggunakan BSI Mobile (Studi Kasus Masyarakat Kota Malang) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Islamic Banking
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah