Pengaruh Desain Produk, Harga dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Sepatu Specs (Studi pada Mahasiswa Feb Unisma Angkatan 2019)
dc.contributor.author | Ramadan, Scyndi Davitiyan Putra | |
dc.date.accessioned | 2023-06-10T01:52:39Z | |
dc.date.available | 2023-06-10T01:52:39Z | |
dc.date.issued | 2023-02-14 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/7399 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menjelaskan pengaruh desain produk, harga dan citra merek terhadap keputusan pembelian sepatu Specs studi kasus pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang angkatan 2019. Jumlah sampel yang berhasil terkumpul sebanyak 100 responden. Sedangkan alat analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda dengan menggunakan SPSS. Hasil penelitian ini adalah desain produk, harga dan citra merek berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian dan desain produk berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan pembelian sedangkan harga dan citra merek berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian. Kata kunci : Desain Produk, Harga, Citra Merek, Keputusan Pembelian | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Desain Produk | en_US |
dc.subject | Harga | en_US |
dc.subject | Citra Merek | en_US |
dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
dc.title | Pengaruh Desain Produk, Harga dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Sepatu Specs (Studi pada Mahasiswa Feb Unisma Angkatan 2019) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen