Pengaruh Company Size, Company Growth dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan (pada Perusahaan Sektor Industri Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2019-2021)
dc.contributor.author | Sartika, Novi Dewi | |
dc.date.accessioned | 2023-06-13T04:12:55Z | |
dc.date.available | 2023-06-13T04:12:55Z | |
dc.date.issued | 2023-01-25 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/7409 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2019-2021. Penelitian ini menggunakan Explanative Research. Pemilihan sampel penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan menggunakan beberapa kriteria. Dari kriteria tersebut, maka perusahaan di bidang makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan di bidang industri makanan dan minuman yang tidak mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara konsisten di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019- periode 2021 dan perusahaan di bidang makanan dan minuman. tidak mengalami delisting di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2021. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan menggunakan SPSS versi 29.0. Hasil penelitian ini menunjukkan. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif secara parsial tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, Pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan secara parsial dan Profitabilitas berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap nilai perusahaan Ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan profitabilitas berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap perusahaan nilai pada perusahaan-perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021 Kata kunci: Ukuran perusahaan, profitabilitas pertumbuhan perusahaan dan nilai perusahaan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Ukuran perusahaan | en_US |
dc.subject | profitabilitas pertumbuhan perusahaan | en_US |
dc.subject | nilai perusahaan | en_US |
dc.title | Pengaruh Company Size, Company Growth dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan (pada Perusahaan Sektor Industri Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2019-2021) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen