Peran Dimensi Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Nasabah pada Bank BRI Kantor Kas Universitas Islam Malang
dc.contributor.author | Ula, Adhien Azka Arifatul | |
dc.date.accessioned | 2023-10-16T02:23:17Z | |
dc.date.available | 2023-10-16T02:23:17Z | |
dc.date.issued | 2023-06-23 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/8360 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dimensi kualitas layanan terhadap kepuasan nasabah Bank BRI Kantor Kas Universitas Islam Malang. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan membagikan angket penelitian kepada responden. Populasi penelitian ini adalah nasabah Bank BRI Kantor Kas Universitas Islam Malang, sedangkan sampel pada penelitian ini sebanyak 98 responden. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan non-probability sampling yaitu accidental sampling.Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linier sederhana dengan pengujian hipotesis menggunakan uji t. Dari penelitian menunjukkan bahwa dimensi kualitas layanan yang terdiri dari tangibles (tampilan bukti fisik), reliability (kehandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan) dan empathy (empati) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah. Kata Kunci: Dimensi Kualitas layanan, Kepuasan Nasabah | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Dimensi Kualitas layanan | en_US |
dc.subject | Kepuasan Nasabah | en_US |
dc.title | Peran Dimensi Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Nasabah pada Bank BRI Kantor Kas Universitas Islam Malang | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen