Pengaruh Metode Pembayaran, Discount dan Brand Ambassador Terhadap Keputusan Pembelian Scarlett di Tiktok Shop (Studi Kasus pada Mahasiswa FEB Unisma Angkatan 2019)
dc.contributor.author | Kumala, Nia Wanda | |
dc.date.accessioned | 2023-10-23T06:57:24Z | |
dc.date.available | 2023-10-23T06:57:24Z | |
dc.date.issued | 2023-07-14 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/8506 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi Pengaruh Metode Pembaran, Discount, dan Brand Ambassador Terhadap Keputusan Pembelian Scarllet di TikTok Shop studi kasus mahasiswa FEB Unisma Angkatan 2019. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan menyebarkan kuisioner, menggunakan rumus Malhotra karena populasi pengguna Scarlett belum diketahui secara pasti perhitungan sampel memakai rumus Proportionate Stratified Random Sampling dengan jumlah sampel sebanyak 85 responden. Hasil dari penelitian yaitu Pengaruh Metode Pembaran, Discount, dan Brand Ambassador secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian. Kata Kunci: Metode Pembayaran, Discount, Brand Ambassador, Keputusan Pembelian. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Metode Pembayaran | en_US |
dc.subject | Discount | en_US |
dc.subject | Brand Ambassador | en_US |
dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
dc.title | Pengaruh Metode Pembayaran, Discount dan Brand Ambassador Terhadap Keputusan Pembelian Scarlett di Tiktok Shop (Studi Kasus pada Mahasiswa FEB Unisma Angkatan 2019) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen