Pengaruh Gaya Hidup, Label Halal, dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian pada Produk Skincare Ms Glow (Studi Kasus Mahasiswa FEB UNISMA Angkatan 2019)
dc.contributor.author | Ferdyana, Lidya Ayu | |
dc.date.accessioned | 2023-10-24T06:11:25Z | |
dc.date.available | 2023-10-24T06:11:25Z | |
dc.date.issued | 2023-07-22 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/8511 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menjelaskan Pengaruh Gaya Hidup, Label Halal, dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Skincare MS GLOW studi kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang Angkatan 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang mana menggunakan rumus Slovin karena populasi yang telah diketahui, melihat dari hasil hitung rumus Slovin mendapatkan hasil jumlah sampel sebanyak 90 responden. Untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini menggunakan SPSS dalam menganalisis, uji normalitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis, uji regresi linier berganda dan uji koefisien adjusted R². Hasil dari penelitian ini ialah Gaya Hidup, Label Halal, Harga berpengaruh secara simultan terhadap Keputusan Pembelian. Kata Kunci: Gaya Hidup, Label Halal, Harga, Keputusan Pembelian | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Gaya Hidup | en_US |
dc.subject | Label Halal | en_US |
dc.subject | Harga | en_US |
dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
dc.title | Pengaruh Gaya Hidup, Label Halal, dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian pada Produk Skincare Ms Glow (Studi Kasus Mahasiswa FEB UNISMA Angkatan 2019) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen