Pengaruh Brand Ambassador dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian di Tokopedia (Studi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang)
dc.contributor.author | Salama, Noor | |
dc.date.accessioned | 2023-10-25T03:59:39Z | |
dc.date.available | 2023-10-25T03:59:39Z | |
dc.date.issued | 2023-05-22 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/8632 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Brand ambassador Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian di Tokopedia. Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dengan jumlah sampel sebanyak 90 responden. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengaruh Brand Ambassador Dan Harga kemudian variabel terikatnya adalah Keputusan Pembelian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dan diolah menggunakan SPSS 22. Hasil penelitian ini secara simultan menunjukkan bahwa pengaruh Brand Ambassador Dan Harga positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian. Secara parsial, Brand Ambassador dan Harga berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian di Tokopedia. Kata kunci: Harga, Brand Ambassador, dan Keputusan Pembelian | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Harga | en_US |
dc.subject | Brand Ambassador | en_US |
dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
dc.title | Pengaruh Brand Ambassador dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian di Tokopedia (Studi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen