Pengaruh Kepenatan Kerja dan Kepuasan Kerja terhadap Keinginan Berpindah pada Karyawan 3second Cabang Malang
dc.contributor.author | Astika, Ervita Ayu | |
dc.date.accessioned | 2023-10-26T02:38:58Z | |
dc.date.available | 2023-10-26T02:38:58Z | |
dc.date.issued | 2023-07-25 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/8642 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh secara simultan maupun parsyad yang dihasilkan dari kepenatan kerja dan kepuasan kerja terhadap keinginan berpindah pada karyawan 3Second Cabang Malang. Sejumlah 40 sampel ditentukan menggunakan metode sampling jenuh. Pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif digunakan untuk merumuskan data penelitian yang didapatkan dari kuisioner tertutup. Metode analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa kepenatan kerja dan kepuasan kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keiginan berpindah. Semenntara pengaruh secara parsyad, kepenatan kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keinginan berpindah, namun pada kepuasan kerja menghasilkan pengaruh yang negatif namun tidak signifikan. Kata Kunci : Kepenatan Kerja, Kepuasan Kerja, Keinginan Berpindah | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Kepenatan Kerja | en_US |
dc.subject | Kepuasan Kerja | en_US |
dc.subject | Keinginan Berpindah | en_US |
dc.title | Pengaruh Kepenatan Kerja dan Kepuasan Kerja terhadap Keinginan Berpindah pada Karyawan 3second Cabang Malang | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen