Pengaruh Inovasi Produk, Label Halal, dan Label Bpom Terhadap Minat Beli Kosmetik Maybelline (Studi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang)
dc.contributor.author | Khotimah, Khusnul | |
dc.date.accessioned | 2023-11-09T04:06:59Z | |
dc.date.available | 2023-11-09T04:06:59Z | |
dc.date.issued | 2023-07-14 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/8754 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menjelaskan pengaruh inovasi produk, label halal dan label BPOM terhadap minat beli Kosmetik Maybelline pada Mahasiwa FEB Universitas Islam Malang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 90 responden dengan menggunakan teknik sampel purposive sampling,. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif yang menggunakan analisis regresi linier berganda. Pengujian data yang digunakan adalah pengujian hipotesis simultan (Uji F) dan hipotesis parsial (Uji t). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel inovasi produk, label halal dan label BPOM berpengaruh signifikan terhadap minat beli kosmetik Maybelline secara bersama-sama atau simultan dan secara parsial Kata Kunci : Inovasi Produk, Label Halal, Label BPOM dan Minat Beli | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Inovasi Produk | en_US |
dc.subject | Label Halal | en_US |
dc.subject | Label BPOM | en_US |
dc.subject | Minat Beli | en_US |
dc.title | Pengaruh Inovasi Produk, Label Halal, dan Label Bpom Terhadap Minat Beli Kosmetik Maybelline (Studi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen