Analisis Penggunaan Mobile Banking dan Pendapatan Terhadap Perilaku Konsumtif Nasabah Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pasar Besar)
dc.contributor.author | Wahyuningrum, Sherlina | |
dc.date.accessioned | 2024-01-02T03:03:13Z | |
dc.date.available | 2024-01-02T03:03:13Z | |
dc.date.issued | 2023-08-04 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/8793 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan mobile banking dan pendapatan terhadap perilaku konsumtif nasabah bank syariah. Populasi penelitian ini adalah nasabah Bank BSI kantor cabang Malang Pasar Besar yang berminat dengan Layanan BSI Mobile Banking Syariah (BSI Mobile), yang tidak diketahui besar populasinya. Dalam penelitian ini menggunakan rumus dari Malhotra yang mana jumlah tak terhingga yaitu seluruh nasabah BSI KCP Malang Pasar Besar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Mobile Banking dan variabel pendapatan memberikan nilai secara positif terhadap perilaku konsumtif nasabah Bank syariah Indonesia KCP Malang Pasar Besar. Kata kunci: Penggunaan Mobile Banking, Pendapatan, Perilaku Konsumtif, dan Bank BSI | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Penggunaan Mobile Banking | en_US |
dc.subject | Pendapatan | en_US |
dc.subject | Perilaku Konsumtif | en_US |
dc.subject | Bank BSI | en_US |
dc.title | Analisis Penggunaan Mobile Banking dan Pendapatan Terhadap Perilaku Konsumtif Nasabah Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pasar Besar) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Islamic Banking
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah