Pengaruh Kepemimpinan Islami dan Budaya Religiusitas Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Kepuasan Kerja Karyawan sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus PT. Sidogiri Mitra Utama)
dc.contributor.author | Kamtari, Gita Ade | |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T07:50:01Z | |
dc.date.available | 2024-06-10T07:50:01Z | |
dc.date.issued | 2024-04-01 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/9694 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kepemimpinan Islami dan budaya religiusitas terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada PT. Sidogiri Mitra Utama. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian ini menggunakan sampel jenuh yaitu karyawan PT. Sidogiri Mitra Utama sebanyak 73 karyawan. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang valid dan reliabel. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis linier regresi berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa: 1) kepemimpinan islami berpengaruh positif signifikan pada kinerja karyawan. 2) budaya religiusitas berpengaruh positif signifikan pada kinerja karyawan. 3) kepemimpinan islami berpengaruh positif signifikan pada kepuasan kerja 4) budaya religiusitas berpengaruh positif signifikan pada kepuasan kerja. 5) kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. 6) Kepemimpinan Islami berpengaruh positif signifikan pada kinerja karyawan melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening. 7) budaya religiusitas berpengaruh positif signifikan pada kinerja karyawan melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Kata kunci: Kepemimpinan Islami, budaya religiusitas, kinerja karyawan, dan kepuasan kerja. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Kepemimpinan Islami | en_US |
dc.subject | budaya religiusitas | en_US |
dc.subject | kinerja karyawan | en_US |
dc.subject | kepuasan kerja | en_US |
dc.title | Pengaruh Kepemimpinan Islami dan Budaya Religiusitas Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Kepuasan Kerja Karyawan sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus PT. Sidogiri Mitra Utama) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen