dc.contributor.author | Ardyansyah, Muhammad Tyas Fariskal | |
dc.date.accessioned | 2024-06-26T02:26:18Z | |
dc.date.available | 2024-06-26T02:26:18Z | |
dc.date.issued | 2023-07-21 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/9796 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh harga, kualitas produk dan citra merek terhadap keputusan pembelian pada e-commerce Shopee. Penelitian ini menggunakan studi kasus mahasiswa Universitas Islam Malang yang dipilih secara purposive sampling. Penentuan jumlah sempel menggunakan rumus malholtra dan diperoleh hasil sebanyak 90 responden. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Instrumen (uji validitas dan uji reabilitas), Uji Normalitas, Uji Asumsi Klasik (uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas), Analisis Regresi Linier Berganda, uji Hipotesis (uji F dan uji t), dan Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2). Proses analisis menggunakan SPSS. Hasil penelitian menyatakan bahwa harga, kualitas produk dan citra merek secara simultan berpemgaruh terhadap keputusan pembelian dan harga tidak berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian sedangkan kualitas produk dan citra merek berpengaruh secara parsial positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian.
Kata Kunci : Harga, Kualitas Produk Dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen
| en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Harga | en_US |
dc.subject | Kualitas Produk Dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen | en_US |
dc.title | Pengaruh Harga, Kualitas Produk, dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian pada E-Commerce Shopeee (Studi Kasus Mahasiswa Univesitas Islam Malang) | en_US |
dc.type | Other | en_US |