Analisa Perceived Ease Of Use dan Perceived Enjoyment Terhadap Behavior Intention pada Digital Payment ( Studi Kasus Mahasiswa Universitas Islam Malang 2019 )
dc.contributor.author | Febbyola, Risa | |
dc.date.accessioned | 2024-07-17T07:22:14Z | |
dc.date.available | 2024-07-17T07:22:14Z | |
dc.date.issued | 2023-07-20 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/9866 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Analisa Perceived Ease Of Use dan Perceived Enjoyment Terhadap Behavior Intention Pada Digital Payment (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Islam Malang 2019) . Jenis pendekatan yang dilakukan ialah pendekatan kuantitatif. Dengan jenis penelitian explanatory research. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 96 responden yang diperoleh dari perhitungan rumus Slovin dengan menggunakan kusioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Pengujian data yang digunakan adalah pengujian hipotesis parsial (Uji t). Pada hasil penelitiannya ditunjukkan bahwa perceived ease of use tidak berpengaruh terhadap behavior intention pada penggunaan digital payment, sedangkan perceived enjoyment berpengaruh terhadap behavior intention pada penggunaan digital payment. Kata kunci : Perceived Ease Of Use, Perceived Enjoyment, Behavior Intention, Digital Payment | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Perceived Ease Of Use | en_US |
dc.subject | Perceived Enjoyment | en_US |
dc.subject | Behavior Intention | en_US |
dc.subject | Digital Payment | en_US |
dc.title | Analisa Perceived Ease Of Use dan Perceived Enjoyment Terhadap Behavior Intention pada Digital Payment ( Studi Kasus Mahasiswa Universitas Islam Malang 2019 ) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen