Analisis Pengaruh Nilai Tukar, Tingkat Suku Bunga, dan Inflasi Terhadap Indeks Harga Saham (Studi Kasus pada Perusahaan Properti Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021)
| dc.contributor.author | Ahmad, Fikiruddin | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-13T04:05:17Z | |
| dc.date.available | 2025-03-13T04:05:17Z | |
| dc.date.issued | 2023-10-09 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/11245 | |
| dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh nilai tukar, suku bunga dan inflasi terhadap Indeks Harga Saham Sektor Properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021. Penelitian ini merupakan penelitian korelasional dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan situs resmi Bank Indonesia (BI). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bulanan indeks harga saham sektor properti periode 2018-2021 yang berjumlah 48 data. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan nilai tukar, suku bunga dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap indeks harga saham sektor properti. Secara parsial nilai tukar berpengaruh negatif terhadap indeks harga saham sektor properti, sedangkan suku bunga dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks harga saham sektor properti. Kata Kunci: Nilai Tukar, Suku Bunga, Inflasi, Indeks Harga Saham Sektor Properti | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.subject | Nilai Tukar | en_US |
| dc.subject | Suku Bunga | en_US |
| dc.subject | Inflasi | en_US |
| dc.subject | Indeks Harga Saham Sektor Properti | en_US |
| dc.title | Analisis Pengaruh Nilai Tukar, Tingkat Suku Bunga, dan Inflasi Terhadap Indeks Harga Saham (Studi Kasus pada Perusahaan Properti Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi
