Pengaruh Sistem Informasi Persediaan dan Pengendalian Internal Persediaan Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Kasus Pada Cv Rh Medica Group)
| dc.contributor.author | Desta, Nanda Milena | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-24T03:37:30Z | |
| dc.date.available | 2025-03-24T03:37:30Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-29 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/11581 | |
| dc.description.abstract | Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada CV. RH Medica. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data primer, dengan jumlah sampel 35 karyawan dengan mengunakan kuesioner untuk mendapatkan data yang diperlukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel Sistem Informasi dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan Terhadap Pencegahan Kecurangan. Kata Kunci : Sistem Informasi, Pengendalian Internal, Pencegahan Kecurangan. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.subject | Sistem Informasi | en_US |
| dc.subject | Pengendalian Internal | en_US |
| dc.subject | Pencegahan Kecurangan | en_US |
| dc.title | Pengaruh Sistem Informasi Persediaan dan Pengendalian Internal Persediaan Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Kasus Pada Cv Rh Medica Group) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi
