Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan dan Risk Taking Propensityterhadap Minat Berwirausaha Mahasiswafakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang Angkatan 2020-2022
| dc.contributor.author | Destya, Eka Bagus Nur Ramadhani | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-24T03:40:21Z | |
| dc.date.available | 2025-03-24T03:40:21Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-31 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/11587 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengetahuan kewirausahaan dan risk taking propensity mempengaruhi minat berwirausaha di kalangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang Angkatan 2020-2022. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang Angkatan 2020-2022 yang aktif dan telah menyelesaikan mata kuliah kewirausahaan. Metode pendekatan menggunakan teknik non-probability sampling yaitu purposive sampling yaitu teknik pengumpulan sampel berdasarkan kriteria tertentu dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 95 responden dan menggunakan alat analisis SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan kewirausahaan dan risk taking propensity berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap minat berwirausaha. Kata kunci: pengetahuan kewirausahaan, risk taking propensity, minat berwirausaha | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.subject | pengetahuan kewirausahaan | en_US |
| dc.subject | risk taking propensity | en_US |
| dc.subject | minat berwirausaha | en_US |
| dc.title | Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan dan Risk Taking Propensityterhadap Minat Berwirausaha Mahasiswafakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang Angkatan 2020-2022 | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi
