Peran Moderasi Corporate Governance Pada Struktur Modal Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Food And Beverage Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2023)
| dc.contributor.author | Diva, Fitriyatin Nufus | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-10T03:25:01Z | |
| dc.date.available | 2025-04-10T03:25:01Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-08 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/11630 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran moderasi corporate governance pada struktur modal terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2023. Dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi data sekunder dengan analisis time series dan data diperoleh melalui website resmi Indonesian Stock Exchange. Pengumpulan sampel penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang diperoleh sebanyak 29 sampel serta pengujian menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 27. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan kemudian corporate governance dengan proksi kepemilikan institusional dan komite audit tidak mampu memoderasi pengaruh struktur modal terhadap kinerja perusahaan. Namun, kepemilikan manajerial dan dewan komisaris independen mampu memoderasi pengaruh struktur modal terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2023. Kata kunci: corporate governance, kinerja perusahaan, struktur modal | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.subject | corporate governance | en_US |
| dc.subject | kinerja perusahaan | en_US |
| dc.subject | struktur modal | en_US |
| dc.title | Peran Moderasi Corporate Governance Pada Struktur Modal Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Food And Beverage Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2023) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi
