Pengaruh Struktur Modal Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bei Periode 2021-2022
| dc.contributor.author | khoiriyah, Nurul | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-10T10:14:12Z | |
| dc.date.available | 2025-04-10T10:14:12Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-02 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/11708 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek indonesia periode 2021-2022. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahunan perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai populasi. Metode yang digunakan adalah purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 30 unit data. Teknik analisisnya menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, dan secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.subject | Struktur Modal | en_US |
| dc.subject | Ukuran Perusahaan | en_US |
| dc.subject | Nilai perusahaan | en_US |
| dc.title | Pengaruh Struktur Modal Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bei Periode 2021-2022 | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi
