Pengaruh Pengetahuan Investasi Dan Perilaku Keuangan Terhadap Minat Investasi Dengan Motivasi Investasi Sebagai Moderator
| dc.contributor.author | Putri, Siti Nur Diana | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T02:40:54Z | |
| dc.date.available | 2025-12-01T02:40:54Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-10 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/11909 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan investasi dan perilaku keuangan terhadap minat berinvestasi dengan motivasi investasi sebagai moderator. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa angkatan 2020 dan/atau 2021 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang dan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan investasi tidak berpengaruh terhadap minat investasi pada mahasiswa, perilaku keuangan berpengaruh terhadap minat investasi pada mahasiswa, motivasi investasi berpengaruh terhadap minat investasi pada mahasiswa, motivasi investasi memoderasi hubungan antara pengetahuan investasi dengan minat investasi pada mahasiswa, motivasi investasi memoderasi hubungan antara perilaku keuangan dengan minat investasi pada mahasiswa. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.subject | Pengetahuan investasi | en_US |
| dc.subject | perilaku keuangan | en_US |
| dc.subject | motivasi investasi | en_US |
| dc.subject | minat investasi | en_US |
| dc.title | Pengaruh Pengetahuan Investasi Dan Perilaku Keuangan Terhadap Minat Investasi Dengan Motivasi Investasi Sebagai Moderator | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi
