Kepatuhan Pajak Dalam Perspektif Behavioral Economics (Studi Kasus Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Malang Utara)
| dc.contributor.author | Dewi, Adelia Putri Mauliza | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T02:29:14Z | |
| dc.date.available | 2025-12-02T02:29:14Z | |
| dc.date.issued | 2024-09-11 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/11913 | |
| dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan Kepatuhan dalam Perspektif Ekonomi Keperilakuan di Kota Malang. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. Sampel yang ditentukan sebanyak 100 responden, jenis penelitian yang melibatkan pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan tentang suatu masalah atau topik yang diukur diukur dengan menggunakan skala likert. Metode penelitian menggunakan purposive sampling dengan pendekatan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan metode analisis linier berganda dan metode analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa behavioral economics (sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan terhadap kepatuhan pajak. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.subject | Behavioral Economics (sikap, norma subjektif, dan kontrol keperilakuan) | en_US |
| dc.title | Kepatuhan Pajak Dalam Perspektif Behavioral Economics (Studi Kasus Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Malang Utara) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi
