Pengaruh Kekuatan Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Moral Pajak Sebagai Variabel Moderasi
| dc.contributor.author | Marsetyo, Anadira Annisa | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T02:48:24Z | |
| dc.date.available | 2025-12-02T02:48:24Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-27 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/11917 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pengaruh kekuatan otoritas pajak yang dimoderasi oleh moral pajak terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasional. Penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner menggunakan kriteria jawaban skala likert. Responden dari penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kepanjen. Data dianalisis dengan menggunakan metode Moderated Regression Analysis dan diolah dengan menggunakan SPSS Versi 27. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Variabel kekuatan otoritas pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan Variabel moral pajak tidak dapat memoderasi pengaruh kekuatan otoritas pajak terhadap kepatuhan pajak. Manfaat penelitian ini dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam merancang strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Dan bagi Wajib Pajak dan Masyarakat dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya mematuhi kewajiban pajak. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.subject | Otoritas Pajak | en_US |
| dc.subject | Kepatuhan Pajak | en_US |
| dc.subject | Moral Pajak | en_US |
| dc.title | Pengaruh Kekuatan Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Moral Pajak Sebagai Variabel Moderasi | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi
