Tax Compliance : Studi Empiris Tentang Efektivitas Transformasi Digital, E-Registration Dan E-Filling Dengan Memperhatikan Pemahaman Teknologi Wajib Pajak Di Kpp Pratama Kepanjen
| dc.contributor.author | Fitriani, Anggun Desra | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T05:02:11Z | |
| dc.date.available | 2025-12-03T05:02:11Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-18 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/11990 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh efektivitas transformasi digital, e-registration, dan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman teknologi sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kepanjen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital, e-registration, dan e-filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman teknologi terbukti memoderasi pengaruh transformasi digital, e- registration, dan e-filling terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa investasi teknologi dan peningkatan pemahaman teknologi wajib pajak sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.subject | Transformasi Digital | en_US |
| dc.subject | E-Registration | en_US |
| dc.subject | E-Filing | en_US |
| dc.subject | Pemahaman Teknologi | en_US |
| dc.title | Tax Compliance : Studi Empiris Tentang Efektivitas Transformasi Digital, E-Registration Dan E-Filling Dengan Memperhatikan Pemahaman Teknologi Wajib Pajak Di Kpp Pratama Kepanjen | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi
