Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Umur Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019-2023)
| dc.contributor.author | Wati, Wirda | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T05:03:15Z | |
| dc.date.available | 2025-12-03T05:03:15Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-27 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/11991 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan serta melihat peran umur perusahaan sebagai variabel moderasi. Studi ini dilakukan pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan regresi moderasi (Moderated Regression Analysis/MRA). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang tersedia di BEI. Variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan yang diukur menggunakan logaritma natural total aset, sedangkan variabel dependen adalah nilai perusahaan yang diukur menggunakan Price to Book Value (PBV). Umur perusahaan berperan sebagai variabel moderasi yang diukur berdasarkan selisih antara tahun penelitian dengan tahun berdirinya perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selain itu, umur perusahaan terbukti dapat memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan dan nilai perusahaan, menunjukkan bahwa semakin lama suatu perusahaan beroperasi, semakin kuat pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini memberikan implikasi bagi manajemen perusahaan dan investor dalam menilai pentingnya faktor ukuran dan umur perusahaan dalam menentukan nilai perusahaan. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.subject | Ukuran Perusahaan | en_US |
| dc.subject | Nilai Perusahaan | en_US |
| dc.subject | Umur Perusahaan | en_US |
| dc.subject | Moderated Regression Analysis (MRA) | en_US |
| dc.subject | Bursa Efek Indonesia (BEI) | en_US |
| dc.title | Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Umur Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019-2023) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi
