Pengaruh Penerapan Sistem Digitalisasi Dan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan
| dc.contributor.author | Choiriah, Cindy Isnanul | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T05:23:44Z | |
| dc.date.available | 2025-12-03T05:23:44Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-27 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/11995 | |
| dc.description.abstract | Di era digital, pemerintah semakin mendorong penggunaan teknologi perpajakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis pengaruh penerapan digitalisasi dan sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan perpajakan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dalam pengumpulan dan analisis data. Dalam pengambilan sampel, diperoleh sampel sebanyak 158 responden, sampel dalam penelitian ini adalah dosen dan karyawan Universitas Islam Malang. Dalam analisis data ini digunakan teknik asumsi klasik, regresi linier berganda dan uji koefisien determinasi. Hasil hipotesis penelitian ini menunjukkan bahwa sistem digitalisasi dan administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang sejauh mana sistem digitalisasi dan administrasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.subject | Sistem Digitalisasi | en_US |
| dc.subject | Administrasi Pajak | en_US |
| dc.subject | Kepatuhan Pajak | en_US |
| dc.title | Pengaruh Penerapan Sistem Digitalisasi Dan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi
