Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan Badan Terhadap Tingkat Investasi Langsung Asing di Sektor Manufaktur Kota Malang
| dc.contributor.author | Al Mubarak, Abiyyu | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T05:25:31Z | |
| dc.date.available | 2025-12-03T05:25:31Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-10 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/11996 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tarif Pajak Penghasilan Badan (PPh) terhadap tingkat investasi langsung asing (FDI) di sektor manufaktur Kota Malang. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya kebijakan fiskal, khususnya tarif pajak, dalam menarik investasi asing guna mendorong pertumbuhan sektor manufaktur. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier sederhana. Data dikumpulkan melalui Galeri Investasi dengan sampel 35 perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur di Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif Pajak Penghasilan Badan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap investasi langsung asing. Artinya, semakin rendah tarif pajak, semakin tinggi tingkat investasi yang masuk ke sektor manufaktur. Temuan ini sejalan dengan Teori Ekonomi Makro yang menekankan peran kebijakan pajak dalam mendorong aliran modal asing serta Teori Investasi Asing yang menunjukkan bahwa beban pajak yang lebih rendah meningkatkan daya tarik suatu lokasi bagi investor. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan tarif pajak yang kompetitif dapat menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan investasi langsung asing. Rekomendasi yang diberikan meliputi optimalisasi kebijakan insentif pajak dan stabilitas regulasi untuk menarik lebih banyak investasi di sektor manufaktur Kota Malang. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.subject | Pajak Penghasilan Badan (Corporate Income Tax) | en_US |
| dc.subject | Investasi Langsung Asing (Foreign Direct Investment – FDI) | en_US |
| dc.subject | Ekonomi Makro | en_US |
| dc.title | Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan Badan Terhadap Tingkat Investasi Langsung Asing di Sektor Manufaktur Kota Malang | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi
