Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)
| dc.contributor.author | Azizi, Nadiana | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T02:48:14Z | |
| dc.date.available | 2025-12-09T02:48:14Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-14 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/12121 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis dampak kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan dengan Corporate Social Responsibility sebagai variabel intervening (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022). Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan di bab sebelumnya, berikut adalah kesimpulan yang diperoleh: Hasil pengujian secara langsung menunjukkan bahwa kinerja Lingkungan (X) memiliki dampak terhadap Kinerja Keuangan (Y). Pengujian juga mengungkapkan bahwa kinerja Lingkungan (X) berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility (Z) Kata Kunci: Citra Merek, Kualitas Produk, Promosi dan Niat Beli Ulang | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.subject | Citra Merek | en_US |
| dc.subject | Kualitas Produk | en_US |
| dc.subject | Promosi dan Niat Beli Ulang | en_US |
| dc.title | Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi
