Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan
| dc.contributor.author | Ihzati, Dwisi Agnessia | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T02:56:35Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T02:56:35Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-07 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/12161 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI tahun 2019-2022. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan alat analisis IBM SPSS 26. Populasi penelitian ini sebanyak 56 perusahaan perbankan yang dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling dengan jenis purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel yang menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Kata Kunci: Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kinerja Keuangan | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.subject | Dewan Direksi | en_US |
| dc.subject | Dewan Komisaris Independen | en_US |
| dc.subject | Komite Audit | en_US |
| dc.subject | Kinerja Keuangan | en_US |
| dc.title | Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi
