Pengaruh UTAUT3 terhadap Minat Menggunakan Platform Rumahimpian.id dengan Mediasi Variabel Kepercayaan (Studi pemasaran pembiayaan Rumah di Bank Syariah Indonesia Area Malang)
| dc.contributor.author | Sugiarta, Alfiky Yanuar | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-20T02:05:53Z | |
| dc.date.available | 2025-12-20T02:05:53Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-02 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/12299 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap penerapan Model UTAUT3 (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) terhadap miat untuk menggunakan Platform rumahimpian.id. Dalam studi ini, peneliti menguji variabel UTAUT3 yaitu Kebiasaan, Kondisi yang Memfasilitasi dan Inovasi Pribadi dalam Teknologi Informasi yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi Minat untuk Menggunakan melalui Kepercayaan sebagai variabel mediasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis jalur, dan pengumpulan data dilakukan melalui penggunaan kuesioner yang di isi oleh responden yakni nasabah dan calon nasabah pembiayaan rumah yang menggunakan Platform rumahimpian.id dengan kriteria disesuiakan dengan target segmen penyaluran pembiayaan rumah di Bank Syariah Indonesia Area Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hubungan secara langsung Kebiasaan, Inovasi Pribadi dalam Teknologi Informasi tidak signifikan memengaruhi Kepercayaan. Kondisi yang Memfasilitasi secara signifikan memengaruhi Kepercayaan. Selanjutnya Kebiasaan, Kondisi yang Memfasilitasi tidak signifikan memengaruhi Minat untuk Menggunakan. Namun Inovasi Pribadi dalam Teknologi Informasi secara signifikan memengaruhi Minat untuk menggunakan. Sementara dalam hubungan tidak langsung Kebiasaan, Kondisi yang Memfasilitasi dan Inovasi Pribadi dalam Teknologi Informasi tidak signifikan memengaruhi Minat untuk menggunakan melalui mediasi Kepercayaan. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.subject | UTAUT3 | en_US |
| dc.subject | rumahimpian.id | en_US |
| dc.title | Pengaruh UTAUT3 terhadap Minat Menggunakan Platform Rumahimpian.id dengan Mediasi Variabel Kepercayaan (Studi pemasaran pembiayaan Rumah di Bank Syariah Indonesia Area Malang) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
MT - Management
Koleksi Thesis Mahasiswa Prodi Manajemen
