Kontribusi BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pratama Gili Genting dalam Meningkatkan Kinerja UMKM
| dc.contributor.author | Kamil, Insan | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T02:56:25Z | |
| dc.date.available | 2026-01-07T02:56:25Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-28 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/12445 | |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah: untuk menganalisis kontribusi BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pratama Gili Genting dalam membantu para UMKM di wilayah kepulauan melalui pembiayaan dan pembinaan usaha secara terintegrasi. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif lapangan melalui observasi dan wawancara bersama pegawai BPRS, nasabah serta masyarakat lokal. Teknik analisis data mencakup reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan triangulasi sumber data menggunakan Nvivo 12 Pro. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pratama Gili Genting dalam meningkatkan kinerja UMKM melalui dua pembiayaan Mitra UMKM dan Berani Mekar serta pembinaan. Faktor yang mempengaruhi kontribusi BPRS ialah internal seperti SDM yang kompeten, akad produk yang bervariasi, pelayanan responsive. Faktor Eksternal seperti lokasi strategis, kredit bermasalah dan kondisi Geografis. Kontribusi BPRS pada pelaku UMKM berdampak pada peningkatan pendapatan. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.subject | BPRS | en_US |
| dc.subject | Pembiayaan Mitra UMKM | en_US |
| dc.subject | Pembiayaan Berani Mekar | en_US |
| dc.subject | Kinerja UMKM | en_US |
| dc.title | Kontribusi BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pratama Gili Genting dalam Meningkatkan Kinerja UMKM | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
MT - Management
Koleksi Thesis Mahasiswa Prodi Manajemen
