Pengaruh Deferred Tax, Transfer Pricing, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
| dc.contributor.author | Masruroh, Sella Rizka Putri | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T03:27:41Z | |
| dc.date.available | 2026-02-03T03:27:41Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-05 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/13039 | |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah digunakan untuk mengetahui pengaruh deferred tax, transfer pricing, dan capital intensity terhadap tax avoidance. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Sebelum dilakukan analisis regresi data panel, hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu yaitu melakukan uji penentuan model dan uji asumsi klasik sebagai prasyarat uji regresi. Populasi penelitian ini adalah perusahaan sub sektor makanan dan minuman di bursa efek Indonesia pada tahun 2022-2024. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling, sehingga total sampel dalam penelitian ini adalah 39 perusahaan dikali dengan jumlah periode menjadi 117 data observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa deferred tax berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance namun transfer pricing dan capital intensity tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.title | Pengaruh Deferred Tax, Transfer Pricing, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi
