Pengaruh Likuiditas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2022 – 2024 )
| dc.contributor.author | Paramitha, Amalia Ayu | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T04:58:01Z | |
| dc.date.available | 2026-06-15T04:58:01Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-28 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/13263 | |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tiga tahun yaitu 2022 – 2024. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022 – 2024, dengan total populasi sebanyak 228 perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2022 – 2024, yang dipilih menggunakan metode purposive sampling yaitu pemilihan data berdasarkan kriteria tertentu. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menggunakan sampel sebanyak 54 data, terdiri dari 18 perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), peneliti menyimpulkan bahwa variabel likuiditas dan ukuran perusahaan berpengaruh simultan terhadap agresivitas pajak. Variabel likuiditas berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak. Variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Kata Kunci : likuiditas, ukuran perusahaan, dan agresivitas pajak | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.subject | likuiditas | en_US |
| dc.subject | ukuran perusahaan | en_US |
| dc.subject | agresivitas pajak | en_US |
| dc.title | Pengaruh Likuiditas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2022 – 2024 ) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi
