Pengaruh Islamic Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Sustainability Report Disclosure (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Periode 2014 – 2019)
| dc.contributor.author | Kusumawati, Febri | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-07T02:30:23Z | |
| dc.date.available | 2021-10-07T02:30:23Z | |
| dc.date.issued | 2021-01-25 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1906 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Islamic Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Corporate Social Responsibility Perusahaan terhadap Sustainability Report Disclosure Bank Umum Syariah Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2014-2019, dengan menggunakan teknik purposive sampling dan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islamic Corporate Governance (ICG) tidak berpengaruh signifikan terhadap Sustainability Report Disclosure. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap Sustainability Report Disclosure. dan Corporate Social Responsibility Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Sustainability Report Disclosure. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
| dc.subject | Islamic Corporate Governance | en_US |
| dc.subject | Sustainability Report Disclosure | en_US |
| dc.subject | Corporate Social Responsibility | en_US |
| dc.title | Pengaruh Islamic Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Sustainability Report Disclosure (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Periode 2014 – 2019) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Accounting
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Akuntansi
