Pengaruh Kesadaran Halal, Brand Image dan Lifestyle Terhadap Keputusan Pembelian Mixue Kota Malang
dc.contributor.author | Aliga, Rosi | |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T03:50:09Z | |
dc.date.available | 2025-03-13T03:50:09Z | |
dc.date.issued | 2024-04-01 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/11231 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran halal, brand image dan lifestyle terhadap keputusan pembelian produk mixue Kota Malang. Objek penelitian ini konsumen mixue Kota Malang dengan jumlah sampel 80 konsumen mixue. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan angket survey kertas dan alat analisis data SPSS. Berdasarkan hasil analisis penelitian secara parsial kesadaran halal brand image dan lifestyle berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Kata Kunci: Kesadaran Halal, Brand Image, Lifestyle dan Keputusan Pembelian | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Kesadaran Halal | en_US |
dc.subject | Brand Image | en_US |
dc.subject | Lifestyle | en_US |
dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
dc.title | Pengaruh Kesadaran Halal, Brand Image dan Lifestyle Terhadap Keputusan Pembelian Mixue Kota Malang | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Islamic Banking
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah