Analisa Penerapan Metode Capital Asset Pricing Modeling (Capm) Untuk Menentukan Pilihan Investasi Saham Efisien Dan Tidak Efisien Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Sub Sektor Perbankan Di Bursa Efek Indonesia)
dc.contributor.author | Fadhoil Mz, Achmad | |
dc.date.accessioned | 2021-03-08T02:55:03Z | |
dc.date.available | 2021-03-08T02:55:03Z | |
dc.date.issued | 2021-02-03 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1669 | |
dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan metode Capital Asset Pricing Modeling (CAPM) dalam penentuan pilihan investasi pada saham perbankan selama masa pandemi Covid-19, serta memilah saham yang efisien dan tidak efisien selama masa pandemi Covid-19. Dengan menggunakan populasi seluruh perusahaan perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia selama masa pandemi Covid-19, tercatat sebanyak 44 perusahaan dijadikan sebagai populasi. Kemudian diambil sampel sebanyak 20 perusahaan dengan teknik purposive sampling dengan kriteria 20 perusahaan yang memiliki aset tertinggi. Teknik dalam penelitian ini menggunakan analisis linier untuk mengetahui koefisien beta dimana variabel ini dijadikan risiko dalam metode Capital Asset Pricing Modeling (CAPM) dan dibandingkan dengan variabel tingkat return yang didapatkan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan terdapat 16 saham perusahaan perbankan yang efisien dengan tingkat return lebih dari return yang diharapkan dan 4 saham perusahaan perbankan yang tidak efisien tingkat return kurang dari return yang diharapkan. Keputusan investasi yang diharapkan adalah membeli saham yang efisien dan menghindari atau menjual saham yang tidak efisien | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Malang | en_US |
dc.subject | Risiko | en_US |
dc.subject | CAPM | en_US |
dc.subject | Return | en_US |
dc.subject | Saham Efisien | en_US |
dc.subject | Saham Tidak Efisien | en_US |
dc.title | Analisa Penerapan Metode Capital Asset Pricing Modeling (Capm) Untuk Menentukan Pilihan Investasi Saham Efisien Dan Tidak Efisien Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Sub Sektor Perbankan Di Bursa Efek Indonesia) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Management
Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen